ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାବିଲିଟି ହାସଲ କରିବାକୁ, ମେଲାମାଇନ୍ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ରେସିନ୍ ରୂପାନ୍ତର ସହିତ ଚିକିତ୍ସିତ ଏକ APP ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ |ଟାଇପ୍ II ଆମୋନିୟମ୍ ପଲିଫୋସଫେଟ୍ ଆଧାରରେ, ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ଆବରଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଲାମାଇନ୍ ଯୋଗ କରାଯାଏ |ଟାଇପ୍-୨ ଆମୋନିୟମ୍ ପଲିଫୋସଫେଟ୍ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଏହା ଜଳର ଦ୍ରବଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକତା ବ powder ାଇପାରେ, ପାଉଡର ତରଳତା ବ, ାଇଥାଏ, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଆର୍କ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ |ବିଭିନ୍ନ କେବୁଲ, ରବର, ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ଶେଲ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇପୋକ୍ସି ରଜନୀ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରଜନୀର ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | TF-MF201 |
| ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା ପାଉଡର | |
| P ବିଷୟବସ୍ତୁ (w / w) | ≥30.5% |
| N ବିଷୟବସ୍ତୁ (w / w) | .513.5% |
| pH ମୂଲ୍ୟ (10% aq, 25 at ରେ) | 5.0 ~ 7.0 |
| ଭିସ୍କୋସିଟି (10% aq, 25 at ରେ) | < 10 mPa · s |
| ଆର୍ଦ୍ରତା (w / w) | ≤0.8% |
| କଣିକା ଆକାର (D50) | 15 ~ 25µm |
| କଣିକା ଆକାର (D100) | < 100µm |
| ଦ୍ରବଣ (10% aq, 25 at ରେ) | ≤0.05g / 100ml |
| ଦ୍ରବଣ (10% aq, 60 at ରେ) | ≤0.20g / 100ml |
| ଦ୍ରବଣ (10% aq, 80 at ରେ) | ≤0.80g / 100ml |
| ବିଚ୍ଛେଦ ତାପମାତ୍ରା (TGA, 99%) | ≥260 ℃ |
| ଶିଳ୍ପ | ଜ୍ୱଳନ୍ତତା ହାର |
| କାଠ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ | | DIN4102-B1 | |
| PU କଠିନ ଫୋମ୍ | | UL94 V-0 | |
| ଇପୋକ୍ସି | | UL94 V-0 | |
| ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆବରଣ | | DIN4102 |
1. ବିଶେଷତ int ଇଣ୍ଟ୍ୟୁମସେଣ୍ଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଆବରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
2. ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆବରଣର ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା ସହଜରେ ଅଗ୍ନି ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ କପଡାକୁ ଅଗ୍ନିରୁ ସ୍ୱ-ଲିଭାଇବା ପ୍ରଭାବ ହାସଲ କରିପାରିବ |
3. ପ୍ଲାଇଡ୍, ଫାଇବରବୋର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିର ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ଯୋଗ ପରିମାଣ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
4. ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ରଜନୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଇପୋକ୍ସି ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିତ ପଲିଷ୍ଟର, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |

